Lo shantui per bulldozer sd22 adotta una cabina esaedrica ammortizzante, di bell'aspetto, ampia nel campo visivo e confortevole durante il funzionamento;
shantui per bulldozer sd22 Adottare motore sovralimentato ad alta efficienza, con buona potenza, affidabilità e durata;
shantui per bulldozer SD22 Adottare tecnologie avanzate come una migliore trasmissione idraulica e controllo idraulico, struttura avanzata e ragionevole, qualità affidabile, funzionamento leggero e flessibile; Adottare tecnologie brevettate Shantui come lubrificazione centralizzata, misurazione centralizzata della pressione, serraggio automatico dei cingoli, ecc. e sistema di servizio di posizionamento satellitare GPS;
Può essere dotato di vari dispositivi di lavoro come pala a inclinazione dritta, pala angolare, pala a U, pala semi-U, ripper a dente singolo/tre denti, verricello meccanico, ecc.
Nome parametro | SD22 (versione standard) | SD22C (versione carbone) | SD22W (versione Rock) | SD22F (versione forestale) | SD22D (versione Deserto) | SD22E (versione estesa) | SD22R (versione sanificazione ambientale) | SD22S (versione per zone umide) |
Parametri di prestazione | ||||||||
Peso operativo (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Pressione al suolo (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
Motore | ||||||||
Modello del motore | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Potenza nominale/velocità nominale (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensioni complessive | ||||||||
Ingombro macchina (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Prestazioni di guida | ||||||||
Velocità di avanzamento (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Velocità di retromarcia (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
Sistema di telaio | ||||||||
Interasse del binario (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Larghezza pattini (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Lunghezza al suolo (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Capacità del serbatoio | ||||||||
Serbatoio carburante (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dispositivo funzionante | ||||||||
Tipo di lama | Lama dritta inclinabile, lama ad angolo, lama a U e lama a semi-U | Lama di carbone | Lama oscillante diritta Rock, lama ad angolo rock, lama a U rock e lama semi-U rock | Lama dritta inclinabile, lama ad angolo, lama a U e lama a semi-U | Lama dritta inclinabile, lama ad angolo, lama a U e lama a semi-U | Lama dritta inclinabile, lama ad angolo, lama a U e lama a semi-U | Lama di sanificazione | Inclinazione dritta |
Profondità di scavo (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Tipo di squalo | A gambo singolo a tre gambo | A gambo singolo a tre gambo | A gambo singolo a tre gambo | A gambo singolo a tre gambo | A gambo singolo a tre gambo | A gambo singolo a tre gambo | —— | —— |
Profondità di strappo (mm) | 695 (monogambo) e 666 (trigambo) | 695 (monogambo) e 666 (trigambo) | 695 (monogambo) e 666 (trigambo) | 695 (monogambo) e 666 (trigambo) | 695 (monogambo) e 666 (trigambo) | 695 (monogambo) e 666 (trigambo) | —— | —— |
Etichetta sexy: shantui bulldozer sd22, Cina, prezzo, vendita, a buon mercato, sconto, bulldozer, bulldozer d4 apripista, bulldozer d5 apripista, bulldozer d6 apripista, apripista d6t, apripista cingolato d8














