Caratteristiche principali del prodotto
Carrello elevatore elettrico a 3 ruote Più efficiente
Sistema di azionamento a corrente alternata completo, freni a bagno d'olio importati.
Le ruote anteriori sono azionate indipendentemente da due motori, la direzione e la velocità sono controllate dal computer, il raggio di sterzata è piccolo ed è flessibile e conveniente.
Aprire il coperchio della bilancia per la manutenzione elettrica.
Carrello elevatore elettrico a 3 ruote Più affidabile
L'albero a tre stadi completamente libero adotta il design del doppio cilindro grande anteriore, che aumenta notevolmente la visibilità di guida.
Carrello elevatore elettrico a 3 ruote Più comodo
Impugnatura operativa integrata completamente ergonomica, che integra vari pulsanti di controllo come sollevamento, abbassamento, inclinazione in avanti, inclinazione all'indietro, spostamento laterale, interruttore di arresto di emergenza, avvisatore acustico, controllo luci, ecc., tutte le operazioni possono essere completate con una sola mano, migliorando notevolmente l'efficienza operativa.
Lo strumento con display a LED è facile da usare e i dati e le informazioni sul veicolo sono più abbondanti e intuitivi.
Specifiche | ||
Unità | FB20H-B1 | FB25H-J1 |
Caratteristiche | Batteria di alimentazione | batteria al litio |
Capacità | 2000 kg | 2500 kg |
Centro di carico | 500 mm | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000 mm | 3000 mm |
Altezza di sollevamento libera | 145 mm | 145 mm |
Forche L×P×A | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Raggio di sterzata min | 2000 mm | 2020 mm |
Larghezza minima di impilamento ad angolo retto | 3754 mm | 3924 mm |
Altezza minima da terra (albero) | 110 mm | 110 mm |
Altezza del tettuccio | 2196 mm | 2196 mm |
Sbalzo anteriore | 434 mm | 434 mm |
Sbalzo posteriore | 290 mm | 312 mm |
Velocità massima di viaggio (caricata) | 14,5 km/h | 14,5 km/h |
Velocità massima di sollevamento (caricata/scaricata) | 280/490 mm/s | 330/510 mm/s |
Gradabilità | 20 per cento | 18 per cento |
Dimensioni | 3195 mm | 3367 mm |
Larghezza complessiva | 1186 mm | 1186 mm |
Altezza ribassata dell'albero | 1990 mm | 1990 mm |
Altezza estesa dell'albero | 4040 mm | 4040 mm |
Telaio pneumatico anteriore | 23 volte9-10-16PR | 23 volte9-10-16PR |
Parte posteriore | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
Interasse | 1550 mm | 1550 mm |
Larghezza del battistrada anteriore/posteriore | 961/950 mm | 961/950 mm |
Peso a vuoto Nessuno carico | 4060 kg | 4350 kg |
Tensione/capacità della batteria del gruppo propulsore | 600 V/Ah | 630V/Ah |
Modello a batteria | 5PzS600H | D-630 |
Viaggiare a motore | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H |
Ausiliario | XQD-10-3S | XYQD-14-1H |
Potenza nominale In viaggio | 11,5 kW | 11kw |
Ausiliario | 10kw | 14kw |
Pressione lavorativa | 17,5 Mpa | 17,5 Mpa |
Etichetta sexy: 3 ruota elettrico carrello elevatore, Cina, prezzo, vendita, a buon mercato, sconto, 1 minimuletto da 2t, Carrello elevatore da 12 tonnellate, 2 carrelli elevatori da 5 ton, Carrello elevatore da 20 tonnellate, Carrello elevatore elettrico a 3 ruote, carrello retrattile elettrico













