Parametro D7
Motore | |
modello del motore | Cat® C9 ACERT™ |
Potenza del volano | 194.0 kW |
Potenza netta -ISO 9249 | 194.0 kW |
Diametro cilindro | 112.0 mm |
ictus | 149.0 mm |
Dislocamento | 8.8 l |
La potenza massima di 1900 RPM velocità -potenza netta -ISO 9249 | 194.0 kW |
Riduttore | |
.0 file di inoltro | 3,52 chilometri all'ora |
2.0 file di inoltro | 6,1 chilometri all'ora |
3.0 file di inoltro | 10,54 chilometri all'ora |
1.0 retromarcia | 4,54 chilometri all'ora |
2.0 retromarcia | 7,85 chilometri all'ora |
3.0 retromarcia | 13,58 chilometri all'ora |
Mantenimento e capacità di iniezione | |
Serbatoio di carburante | 479.0 l |
sistema di raffreddamento | 73.0 l |
Carter motore | 28.0 l |
Reparto trasmissione di potenza | 178.0 l |


Etichetta sexy: apripista d7, Bulldozer cingolato, Bulldozer cingolato idrostatico, Bulldozer Grandi Usati











