Caratteristiche:
D6 è adatto per operazioni di spinta, scavo, riempimento e altri materiali sfusi per strade come autostrade, ferrovie, miniere e aeroporti. È un'attrezzatura meccanica indispensabile come l'ingegneria della difesa nazionale, la costruzione mineraria, le strade urbane e rurali e altre costruzioni edili e la costruzione di conservazione dell'acqua

D6 il raggio del veicolo è protetto da un tubo di pelle di serpente senza cuciture per migliorare l'affidabilità del raggio del filo elettrico; il tavolo portastrumenti della struttura generale dello stampaggio ad iniezione, integra le scatole dell'aria condizionata, elettriche e degli strumenti, belle e di fascia alta; ottimizzare la disposizione delle luci di lavoro, migliorare l'illuminazione del veicolo Sessuale; aumentare il campanello d'allarme e l'allarme di lavoro per migliorare l'avviso di sicurezza quando il veicolo funziona.

D6 il telaio host della struttura full-box ha un'elevata capacità di sopportare il carico d'urto e la torsione anti-flessione e le saldature di alta qualità assicurano che il telaio host abbia un ciclo di vita completo.

PARAMETRO
Nome del parametro | SD16 (Versione standard) | SD16C (versione carbone) | SD16E (versione estesa) | SD16L(Versione super-umida) | SD16R (Versione sanificazione ambientale) | SD16D (versione deserto) |
Parametri prestazionali | ||||||
Peso operativo (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Pressione al suolo (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Motore | ||||||
Modello del motore | WD10(Cina-II)/WP10(Cina-III) | WD10(Cina-II)/WP10(Cina-III) | WD10(Cina-II)/WP10(Cina-III) | WD10(Cina-II)/WP10(Cina-III) | WD10(Cina-II)/WP10(Cina-III) | WD10(Cina-II)/WP10(Cina-III) |
Potenza nominale/velocità nominale (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Dimensioni complessive
| ||||||
Ingombro macchina (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Prestazioni di guida | ||||||
Velocità di avanzamento (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Velocità di retromarcia (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Sistema telaio | ||||||
Interasse binario (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Larghezza dei pattini dei cingoli (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Lunghezza al suolo(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Etichetta sexy: apripista d6, Bulldozer cingolato, Bulldozer cingolato idrostatico, Bulldozer Grandi Usati











